| Sistema Epidemiologico Regionale (SER) |
| MORTALITA' PER CAUSA. REGIONE DEL VENETO, ANNI 2000-2016 |
| TASSO STANDARDIZZATO DIRETTO PER CAUSA (per 100.000) - Tumore maligno della vescica |
| Anno | Sesso | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCHI | FEMMINE | |||||||||
| n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | n° morti | Tasso standardizzato | LC inf. | LC sup. | media mobile | |
| 2000 | 277 | 18,4 | 16,1 | 20,7 | 18,9 | 92 | 3,4 | 2,7 | 4,2 | 3,6 |
| 2001 | 272 | 17,2 | 15,0 | 19,3 | 17,8 | 106 | 3,9 | 3,2 | 4,7 | 3,6 |
| 2002 | 284 | 17,8 | 15,6 | 20,0 | 17,5 | 94 | 3,3 | 2,7 | 4,0 | 3,4 |
| 2003 | 279 | 17,4 | 15,3 | 19,5 | 17,3 | 84 | 2,9 | 2,2 | 3,5 | 3,1 |
| 2004 | 270 | 16,8 | 14,7 | 18,9 | 17,2 | 91 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 2,9 |
| 2005 | 295 | 17,4 | 15,3 | 19,5 | 16,4 | 79 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 3,0 |
| 2006 | 259 | 15,1 | 13,2 | 17,0 | 15,3 | 94 | 3,1 | 2,4 | 3,7 | 3,0 |
| 2007 | 239 | 14,1 | 12,3 | 16,0 | 15,1 | 104 | 3,5 | 2,8 | 4,2 | 3,1 |
| 2008 | 272 | 15,2 | 13,4 | 17,1 | 14,5 | 79 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 |
| 2009 | 256 | 14,0 | 12,2 | 15,8 | 14,4 | 80 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 2,5 |
| 2010 | 261 | 14,0 | 12,3 | 15,8 | 13,9 | 76 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 2,5 |
| 2011 | 248 | 13,6 | 11,8 | 15,4 | 13,5 | 91 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,6 |
| 2012 | 255 | 12,8 | 11,2 | 14,5 | 13,1 | 87 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 2,7 |
| 2013 | 257 | 12,9 | 11,3 | 14,5 | 12,4 | 90 | 2,6 | 2,1 | 3,2 | 2,5 |
| 2014 | 239 | 11,6 | 10,1 | 13,1 | 12,3 | 85 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,6 |
| 2015 | 271 | 12,4 | 10,9 | 13,9 | 11,8 | 95 | 2,7 | 2,2 | 3,3 | 2,6 |
| 2016 | 250 | 11,5 | 10,0 | 12,9 | 101 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | ||
| Popolazione standard: Veneto, 1°gennaio 2007 |